Anwendungsfeld
Telekommunikationsbasisstationen, Netzwerkoptimierung, Eisenbahn, Post, öffentliche Sicherheit und andere spezielle Netzwerkcomputerraumsysteme.
Leistungsmerkmale
Zuverlässig und energiesparend
1.With Power-on Self-Check-Funktion.
2.Intelligente Drehzahlregelung des Lüfters verlängert die Lebensdauer des Lüfters.
3.Die eingebaute LiFePO4-Batterie mit breitem Betriebstemperaturbereich, langer Lebensdauer und grüner Energie.
4.Advanced IGBT-Technologie zur Erhöhung der Belastbarkeit für plötzliche Leistungsänderungen zum Zeitpunkt des Starts der Basisstationsausrüstung.
5. Kaltstartfunktion.
6.Heizdecke (optional), um die Batterie bei niedrigen Temperaturen automatisch zu erwärmen, um die Batterieleistung zu verbessern.
Intelligente Flexibilität
1.Indoor- und Outdoor-Design für den bequemen Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
2.Integrierte Struktur mit eingebauter LiFePO4-Batterie, um Platz zu sparen.
3.Modulares Design: Strommodul, Akkumodul, Stromverteilungsmodul und Wärmeableitungssystemmodul für eine schnelle Installation und Wartung.
Intelligentes Monitoring-Management
Schnittstelle 1.RS232 Unterstützung RS485/trockener Kontakt und SNMP-Karte als Wahlwarnung.
2.Perfect Schutzfunktion des Ausgangs über Spannung, Unterspannung, Ausgangsüberlastung und Kurzschlussschutz; Übertemperaturschutz; Warnung und Schutz vor Batterieunterspannung; Überspannungsschutz, Blitzschutz usw.
3.Intelligente unbeaufsichtigte Funktion.
Leistung
Modell | HW10DE-L50 | HW20DE-L50 | HW30DE-L50 |
Eingang | |||
Wechselstrom Spannung | 176~250VAC( einstellbar) | ||
Frequenz | 50Hz±5% | ||
Leistungsfaktor | 0,99 | ||
Gleichspannung | 48VDC | ||
Ausgabe | |||
Nennleistung | 1000VA | 2000VA | 3000VA |
Leistungsfaktor | 0.8 | ||
Stromspannung | 220VAC±2%( Wechselrichtermodus) | ||
Effizienz | ≥90%( Wechselrichtermodus) | ||
Frequenz | 50Hz±0,25Hz( Wechselrichtermodus) | ||
Wellenform | Reine Sinuswelle( Wechselrichtermodus) | ||
Signalverzerrungsrate | ≤3% (lineare Last unter Volllast) | ||
Überlastfähigkeit | 125% Nennlastschutz nach 1 Minute; 150% Nennlastschutz nach 10 Sek. | ||
Schaltzeit | 10ms | ||
DC-Ausgang | |||
Stromspannung | -48VDC | ||
Strom | 6A/30A( inklusive Ladestrom) | ||
Batterie | |||
Unterspannungswarnung | 43VDC±0.5VDC | ||
Unter Spannung | ≤40VDC | ||
Überspannungsschutzpunkt | ≥60VDC | ||
Überspannungswiederherstellung | ≥55VDC | ||
Verpolungsschutz | Jawohl | ||
Überspannungsschutz | 245VAC | ||
Unterspannungswarnung | ≤200VAC | ||
Schutzeigenschaften | |||
Kurzschlussschutz am Ausgang | Jawohl | ||
Übertemperaturschutz | Eingebauter Lüfter zur Wärmeableitung, intelligente Drehzahlregelung je nach Last | ||
Batterie | |||
Kapazität | 48V 50AH LiFePO4 Batteriepack( Optional) | ||
Maximaler Ladespannungsbereich | 53~59VDC( einstellbar) | ||
Maximaler Ladestrom | 6A/30A | ||
Physisch | |||
BxTxH (mm) ( 1 * 48V50Ah LiFePO4Batterie) | 600 x 295 x 680 |
Verwandte Tags :