Anwendungsfeld
Telekommunikationsbasisstationen, Netzwerkoptimierung, Eisenbahn, Post, öffentliche Sicherheit und andere spezielle Netzwerkcomputerraumsysteme.
Leistungsmerkmale
Einzigartige Anti-Injection-Geräuschunterdrückungstechnologie
1.Einzigartiges Vorfilter-Design, eliminiert die Auswirkungen, Überspannung, Sinken und Störgeräusche auf das Stromnetz.
N+X redundante Paralleltechnologie
1.Hohe Zuverlässigkeit Das System erfordert keinen zusätzlichen Parallelschrank: Der Parallelbetrieb wird durch den internen Mikroprozessor realisiert.
2. Nimmt den Nicht-Master-Slave-Stromaufteilungsmodus mit hochpräziser Lastaufteilung an.
Intelligente Überwachungsschnittstelle
1.Mit RS485/RS232-Schnittstelle oder optionalem SNMP zur Fernüberwachung.
Direkte Nutzung des Original-DC-Systems
1. Sparen Sie Systeminvestitionen und reduzieren Sie die Wartungskosten und können gut mit Kaskadenbatterien kombiniert werden.
Online-Design
1.Relais + SCR-Kompensation: Funktionsumschaltung des Wechselrichters führt nie zu Lastflimmern Realisieren Sie eine langfristige Sicherung der Lastausrüstung.
AC- und DC-Dual-Loop-Eingangsdesignstruktur
1.Keine Notwendigkeit, die Kapazität des Gleichrichters zu erhöhen und vollen Schutz für kritische Lasten zu bieten.
Leistung
Modell | XMIl0HR | XMI20HR | XMI30HR | XMI3115 |
Kapazität | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 15kVA |
Eingang | ||||
Wechselstrom Spannung | Einphasig220VAC/176-250VAC (einstellbar) | |||
Frequenz | 50Hz±5% | |||
Gleichspannung | 48VDC | |||
Relativ Breitband Lärm Strom RücksenkendAt Die Eingang | <10% | |||
MessgrößeOf Lärm Strom RelativTo TelefonBy Eingang Rückmeldung | <2‰ | |||
Ausgabe | ||||
Stromspannung | Einphasig 220VAC | |||
Frequenz | 50Hz±0,5%( Wechselrichtermodus) | |||
Spannungsgenauigkeit | ±1% (Wechselrichtermodus) | ±1% | ||
Effizienz (Wechselrichtermodus) | > 90% | > 85% | ||
THD | <3%( lineare Belastung unter Volllast) | |||
Dynamische Reaktion | ±3%( 100 % Lastwechsel) | |||
Leistungsfaktor | 0.8 | |||
System | ||||
Lärm | <55dB@1Meter | |||
Anzeige | LED | LED+LCD | ||
Alarmfunktion | Jawohl | |||
Kommunikationsinterface | RS485/RS232、 Trockenkontakt | |||
Schutzfunktion | ||||
Kurzschluss | Jawohl | |||
Übertemperatur | Jawohl | |||
Eingangsüberspannung | Jawohl | |||
Ausgang Überspannung | Jawohl | |||
Arbeitsbedingung | ||||
Temperatur | 0~40℃ | |||
Feuchtigkeit | 0~ 95%( nicht kondensierend) | |||
Optional | ||||
Parallelmodul | No | Jawohl | ||
SNMP | Optional | |||
Physisch | ||||
Struktur | Gestell | Turm | ||
Mechanischer Index | ||||
W( mm) | 482,6 | 482,6 | ||
D( mm) | 350 | 350 | ||
H( mm) | 44,5( 1U) | 222( 5U) | ||
Gewicht(kg) | <10 | <50 |
* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden