Anwendungsfeld
5G-Basisstation, kleiner Programmsteuerungsschalter, Zugangsnetz, Übertragungsausrüstung, mobile Kommunikation, Satellitenkommunikations-Bodenstation, Mikrowellen-Kommunikationsleistungsausrüstung.
Leistungsmerkmale
Intelligentes Management
1.Perfektes Batteriemanagement mit LVLD+LVBD-Funktionen: Temperaturkompensation, automatischer Ausgleich und Erhaltungsladekontrolle, automatische Spannungsregelung, Berechnung der Batteriekapazität, Online-Batterieprüfung usw.
2.Kommunikationsschnittstellen RS485/Trockenkontakt AC- und DC-Seitenblitzschutzdesign für Gewitterbereiche.
3.Optionale APP, um die Funktion zur Fernablesung von Zählern zu realisieren.
4. Eingebaute drahtlose Überwachungseinheit, um den NB-IOT-Zugriff auf das Überwachungsnetzwerk jedes Benutzers zu realisieren.
Fortgeschrittene Technologie
1. Aktive Leistungsfaktorkompensationstechnologie: Eingangsleistungsfaktor 0,99.
2.Wide Eingangsspannungsbereich: AC-Eingangsspannung 90~290V Vollbrücken-Soft-Switching-Technologie: Volllastwirkungsgrad ≥ 95%.
3.Wide Arbeitstemperatur: -40℃~55℃.
4.Ultra niedrige Strahlung und fortschrittliches EMV-Design.
5.Sicherheitsstandards EN60950 und GB4943.
Flexibles Design
1.Ausgangsmodule 48VDC und 280VDC zur Auswahl.
2.IP65, um die Anwendung von Wandaufhängung, Stangenhalterung, Winkelstahlaufstellung usw. zu erfüllen, und unterstützt die Installation mit Fahnenmontage, Flachmontage und Bodenmontage.
3.Modulares Design für einfache Installation, einfache Bedienung und Wartung.
4.LiFePo4-Akkupack und Akkuerweiterungsanschluss für eine einfache Erweiterung reserviert.
Leistung | ||
Modell | HW20E-L50DC48 | HW30E-L50DC48 |
Kapazität | 2000W/48V+ 48V/50Ah | 3000W/48V+ 48V/50Ah |
Eingangsspannung | 176VAC~ 264VAC | |
Eingangsfrequenz | 45Hz~ 55Hz | |
Eingangsleistungsfaktor | > 0,98( 30% Nennlast );> 99%( 100 % Nennlast) | |
Ausgabe Stromspannung | - 43VDC~- 58VDC | |
Ausgabe Stromspannung Stabilisierung Genauigkeit | < ±0,6% | |
Konvertierungseffizienz | > 96,5%( 50% Nennlast );> 96%( 100 % Nennlast); | |
Spitze bis Spitzenrauschspannung | ≤200mV | |
Quelleffekt | ≤±0,1% | |
Effekt laden | ≤±0,5% | |
Eingabe über Spannungsschutz | ≥120% der Nennspannung | |
Eingang Unterspannungsschutz | ≤80% der Nennspannung | |
Ausgabe Über Stromschutz | Der Strombegrenzungsbereich des Ausgangsstroms kann von 20 % bis 110 % seines Nennwertes eingestellt werden | |
Kurzschluss | Jawohl | |
Übertemperaturschutz | Jawohl | |
Blitzschutz | Kann dem 5-fachen Aufprall einer simulierten Blitzstromwellenform 8/20us, 20kA . standhalten | |
Systemgeräusche | < 45dB(A) | |
Kommunikation | Trockenkontakt、 RS232/RS485、 NB-IOT、 Bluetooth, Drahtlos usw. | |
Schutzklasse | IP65 | |
Größe | ||
Leistungsmodul | B306mm×T98mm×H410mm | |
Batteriemodul | B316mm×D220mm×H410mm | |
Gewicht | ||
Leistungsmodul | 10,8 kg | |
Batteriemodul | 34,4 kg | |
Parameter | |
Arbeitstemperatur | -40~65°C( 65℃, Ausgang Energie Leistungsminderung) |
Lagertemperatur | -40~80°C |
Feuchtigkeit | 10~95% (nicht kondensierend) |
Luftdruck | 70~106KPa |
Höhe | 0~3000m |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
Antistatik c Umgebung
Artikel | Parameter |
ACTo Masse | Die Wirksam Wertis 2500VAC Stromspannung (Leckage aktuell≤ 30mA)or 3535vDC Stromspannung mit es ist Gipfel Wert zum 1 Minute, ohne abbauenor Bogen. |
ACToDC | Die Wirksam Wertis 2500VAC Stromspannung (Leckage aktuell≤ 30mA)or 3535vDC Stromspannung mit es ist Gipfel Wert zum 1 Minute, ohne abbauenor Bogen. |
DC zu Masse | Die Wirksam Wertis 500VAC Stromspannung (Leckage aktuell≤ 30mA)or 707VDC Stromspannung mit es ist Gipfel Wert zum 1 Minute, ohne abbauenor Bogen. |
Isolationswiderstand | Wenn die Umgebungstemperatur ist 15℃~35℃ , die relative Luftfeuchtigkeit beträgt ≤ 90% und die Prüfspannung beträgt DC 500 V, der Isolationswiderstand des AC-Kreises, des DC-Kreises gegen Erde und des AC-Teils zum DC-Teil darf nicht weniger als 2 M Ω betragen |
* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Verwandte Tags :