Modell | DPS-1103A | DPS-1106A | DPS-1110A | ||
Kapazität | 3KW | 6KW | 10KW | ||
Eingang | |||||
Eingangsspannung | 220VAC | ||||
Spannungsbereich | 176~250VAC @(80~100%) Last | 176~300VAC@ (80~100%) Last | |||
Frequenzbereich | 46Hz~54Hz@50Hz-System; 56Hz~64Hz@60Hz System | ||||
Leistungsfaktor | 0,99 | ||||
Ausgabe | |||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240 V AC | ||||
Spannungsgenauigkeit | ± 1% | ||||
Frequenzbereich (Synchronisationsbereich) | 46Hz~54Hz@50Hz-System; 56Hz~64Hz@60Hz System | ||||
Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50Hz±0,1Hzor 60Hz±0,1Hz | ||||
Leistungsfaktor | = 0.8 | = 0,9 | |||
Scheitelfaktor | 3:1 | ||||
THD | ≤2% @ 100% lineare Last; ≤3% @100% nichtlineare Last | ||||
PF | 0,99 | ||||
Systembatterie | ≤6 ms | 0 ms | |||
Schaltzeit | Wechselrichter-Bypass | ≤6 ms | 0 ms | ||
Wechselrichter ECO | <10 ms | ||||
Verdrahtung | |||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Ein Eingang und ein Ausgang | Zwei Eingänge und zwei Ausgänge | |||
Effizienz | |||||
Wechselrichtermodus | >90% | >94% | |||
Batterie | |||||
Spezifikation | 48V Lithiumbatterie | 230V Lithiumbatterie | |||
Batteriekapazität | 10AH | 15AH | 20AH/30AH | 20AH/30AH | |
Struktur | |||||
Größe BxTxH (mm) | 800 x 438 x 44 Zoll(1U) | 750 x 438 x 176 (4HE) | 750 x 438 x 176 (6 HE) | 750 x 438 x 267 Zoll(6U) | |
Nettogewicht der Stromquelle (kg) | 8 | 28 | 32 | ||
Umfeld | |||||
Lagerung und Transport | -25~55°C | ||||
Arbeitstemperatur | 0~45°C | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | <95% und keine Kondensation | ||||
Arbeitshöhe | <1000 Veter, kein Derating,> 1000 Meter, Derating 1%, wenn alle 100 Meter erhöht | ||||
Arbeitsgeräusch | <55dB@1Meter | ||||
Kommunikation | |||||
RS485 | Unterstützt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux und MAC | ||||
Optionales SNMP | Unterstützung der Energieverwaltung durch SNMP |
* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Verwandte Tags :