Leistung
Modell | DPS-1106D | DPS-1110D | DPS-1112D |
Leistung | 3KW~12KW | ||
Betriebs | Zwei 220-VAC-Eingänge, zwei 240-VDC-Ausgänge oder ein 220-VAC-Ausgang, ein 240-VDC-Ausgang | ||
Eingang | |||
Stromspannung | Einphasig 220VAC | ||
Spannungsbereich | 170~ 300VAC | ||
Frequenzbereich | 40Hz ~ 70Hz | ||
Leistungsfaktor | 0,99 | ||
Ausgabe | |||
Ausgangsstrom | 10~30A | ||
Ausgangsspannung | 240 VDC | ||
Ausgangsspannungsbereich | 200~ 300VDC einstellbar | ||
Einstellbarer Strombereich | 10%~110% stufenlos einstellbar | ||
Spannungsgenauigkeit | ± 0,1% | ||
THD | ≦3%( 100 % Last ); ≦5%( 50% Last) | ||
Effizienz | ≧ 94,5% | ||
Aktuelle Freigabe | ≦ ±3% | ||
Batterieladestrom | 0,2C( typischer Wert) | ||
Batterie | |||
Batterietyp | 10 /15AH(2U) 20/25/30AH(4U) | 20/25/30AH(4U) | |
Ladezeit | 5 Stunden | ||
Ladestrom | 3A±10% | 6A±10% | |
Physisch | |||
Größe D×B×H (mm) | 800*440*133(3U) 800*440*221(5U) | 800*440*221(5U) 800*440*267(6U) | 800*440*267(6U) |
Nettogewicht / kg) | 20/25 | 25/30 | |
Umfeld | |||
Lagertemperatur | -25~55°C | ||
Arbeitstemperatur | -5~45°C | ||
Feuchtigkeit | <95 % keine Kondensation | ||
Höhe | <2000M | ||
Lärm | Weniger als 52 dB @ 1 Meter | ||
Verwaltung | |||
Intelligentes RS-485/SNMP | Unterstützung von Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、 Windows® 7/8、 Linux和 MAC |
Verwandte Tags :