Leistung
Modell | DTH11-1KR DTH11-1KRL | DTH11-2KR DTH11-2KRL | DTH11-3KR DTH11-3KRL | DTH11-6KR DTH11-6KRL | DTH11-10KR DTH11-10KRL | |
Kapazität | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | |
Eingang | ||||||
Spannungsbereich | 110~ 300Vac (110~176VAC/276~300VAC bei unterschiedlicher Leistung) | |||||
Frequenzbereich | 44~56Hz @ 50Hz System oder 54Hz~66Hz @ 60Hz System | |||||
Leistungsfaktor | ≥0,99 bei 100 % Last | |||||
Ausgabe | ||||||
Ausgabe | 208/220/230/240VAC (208V sollte vom LCD mit Derating 10% eingestellt werden) | |||||
Spannungsgenauigkeit | ±1% | |||||
Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50/60Hz±0,1% | |||||
Überlastfähigkeit | Leitungsmodus: 30min@102%~110% Last, 10min@110%~130% Belastung, 30S@130%~150% Belastung, 500ms@>150% Last Batteriemodus: 10min@102%~110% Last, 1min@110%~130% Last, 10s@130%~150% Last, 500ms@>150% Last | |||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Spitzenstromverhältnis | 3:1 | |||||
Spannungswellenformverzerrung | ≤2% @ 100% lineare Last; ≤5% @ 100% Nichtlineare Last | ≤2% @ 100% Lineare Last; ≤4% @100% Nichtlineare Last | ||||
Umschalten Zeit | Hauptstrom Batterie | 0 ms | ||||
Wandler Bypass | <4 ms | |||||
Effizienz | ||||||
AC/AC-Modus | >93 % | >94% | >94% | > 95,5% | > 95,5% | |
Batterie | ||||||
Standard | Modell | 12V / 7Ah | ||||
Nummer | 2 | 4 | 6 | 16 (16~20 einstellbar) | ||
Ladestrom | 1A | 1A; max: 2A optional | ||||
Nennspannung | 24 | 48 | 72 | 192 (192-240 einstellbar) | ||
Lang Sicherung | Ladestrom | 1-12A einstellbar | ||||
Nennspannung | 36 | 72 | 96 | 192 (192-240 einstellbar) | ||
Sonstiges | ||||||
Schutz | Niedrige Batterieleistung aus, Batterieüberladeschutz, Batterieleckstrom, Batterieüberentladung, Kurzschluss | |||||
Alarm | Niedrige Batteriespannung, Ladegerätfehler, USV-Fehler, USV-Fehler, Bypass | |||||
Anzeige | LCD-Anzeige USV-Betriebsstatus | |||||
Umfeld | ||||||
Arbeitsbedingung | Relative Luftfeuchtigkeit 20%-95% und Temperatur 0-40℃ | |||||
Lärm | < 50 dB(A) bei 1 Meter | |||||
Verwaltung | ||||||
Kommunikationsinterface | RS232, EPO, USB (SNMP optional im Steckplatz) | |||||
Physikalische Eigenschaften | ||||||
Standard | Größe BxTxH (mm) | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x505x88 | 483x385x88 438x88x690+ | 483x385x88 438x88x690+ |
Nettogewicht / kg) | 11 | 20,5 | 28 | 9,5 | 10,5 | |
Lang Sicherung | Größe BxTxH (mm) | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 |
Nettogewicht / kg) | 8 | 12 | 12,5 | 9,5 | 10,5 |
* Das Produkt unterliegt dem tatsächlichen Produkt. Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden |
Verwandte Tags :