Modell | dth11-1k dth11-1kl | dth11-2k dth11-2kl | dth11-3k dth11-3kl | dth11-6k dth11-6kl | dth11-10k dth11-10kl | |
Kapazität | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA | |
Eingang | ||||||
Spannungsbereich | 110 ~ 300 VAC (110 ~ 176 VAC / 276 ~ 300 VAC unterschiedliche Leistung) | |||||
Frequenzbereich | 44~ 56hz@50hz System oder} 54hz~ 66hz@60hz System | |||||
Leistungsfaktor | ≥ 0. 99@100 % Last | |||||
Ausgang | 208 / 220 / 230 / 240VAC (208v, eingestellt von lcd, Leistungsminderung um 10 %) | |||||
Spannungsgenauigkeit | ±1% | |||||
Frequenzbereich (Batteriebetrieb) | 50/60hz± 0.1 % | |||||
Überlastfähigkeit | line}-Modus: 30 min bei 102 % bis 110 % Last, 10 min bei 110 % bis 130 % Last, 30 s bei 130 % bis 150 % Last, 500 ms bei > 150 % Last | |||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Spitzenstromverhältnis | 3:1 | |||||
Verzerrung der Spannungswellenform | ≤2 % bei 100 % linearer Belastung; ≤5 % bei 100 % nichtlinearer Last | ≤2 % bei 100 % linearer Belastung; ≤4 % bei 100 % nichtlinearer Last | ||||
schalten Zeit | hauptsächlich Energie Batterie | 0 ms | ||||
Wechselrichter-Bypass | <4 ms | |||||
Effizienz | ||||||
ac/ac-Modus | >93% | >94% | >94% | > 95.5 % | > 95.5 % | |
Batterie | ||||||
Standard | Modell | 12V / 7Ah | ||||
Anzahl | 2 | 4 | 6 | 16 (16~20 einstellbar) | ||
Ladestrom | 1A | 1a; max: 2A optional | ||||
Nennspannung | 24 | 48 | 72 | 192 (192-240 einstellbar) | ||
lang Sicherung | Ladestrom | 1-12a | ||||
Nennspannung | 36 | 72 | 96 | 192 (192-240) | ||
schützen | schwache Batterieabschaltung, Batterieüberladeschutz, Batterieleckstrom, Batterieüberladung und Kurzschluss | |||||
Alarm | niedrige Batteriespannung, Ladefehler, USV-Fehler, USV-Fehler, Bypass | |||||
Ausstellung | LCD zeigt den USV-Betriebsstatus an | |||||
Arbeitsbedingungen | relative Luftfeuchtigkeit 20 % - 95 %, Temperatur 0-40℃ | |||||
Lärm | < 50db(a) @ 1m | |||||
Verwaltung | schwache Batterieabschaltung, Batterieüberladeschutz, Batterieleckstrom, Batterieüberladung und Kurzschluss | |||||
Kommunikationsinterface | rs232,epo,usb (Steckplatz optional snmp) | |||||
physikalische Eigenschaften | ||||||
Standard lang | Abmessung BxTxH (mm) | 145 x 276 x 225 | 145 x 276 x 225 | 190 x 395 x 325 | 200 x 460 x 775 | 200 x 460 x 775 |
(Nettogewicht / kg) | 9.6 | 18 | 25 | 55 | 55.25 | |
Sicherungen | Abmessung BxTxH (mm) | 145 x 276 x 225 | 145 x 276 x 225 | 145 x 392 x 225 | 190 x 395 x 325 | 190 x 395 x 325 |
(Nettogewicht / kg) | 5 | 10 | 10.5 | 8.8 | 9.6 |
Verwandte Tags :