Leistung
Modell | HQ-MR40/20 | HQ-MR80/20 | HQ-MR100/25 | HQ-MR125/25 | HQ-MR150/25 |
Nennleistung | 40kVA | 80kVA | 100kVA | 125kVA | 150kVA |
Leistungsmodulkapazität | 20kVA | 20kVA | 25kVA | 25kVA | 25kVA |
Eingang | |||||
Verdrahtungsmethode | 3 Phasen+N+PE | ||||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Leitung-Leitung) | ||||
Nennfrequenz | 50/60Hz | ||||
Spannungsbereich | 304VAC~ 478VAC( Linie-Linie) volle Ladung; 304VAC~ 228VAC (Leitung-Leitung) Last-Derating linear von 100 % auf 80 % | ||||
Frequenzbereich | 40Hz~70Hz | ||||
Leistungsfaktor | >0,99 | ||||
THD | THDi<3%( lineare Volllast); THDi<5%( nichtlineare Volllast) | ||||
Bypass | |||||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Netzspannung) | ||||
Spannungsbereich | Werkseinstellung -20%~ +15%; einstellbar, obere Grenze:+10%,+15%,+20%,+25%; untere Grenze:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||
Frequenzbereich | Nennfrequenz 50/60Hz; Frequenzbereich einstellbar ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
Überlastfähigkeit | 110% auf lange Sicht; >150% für 200ms | ||||
Batterie | |||||
Batteriespannung | ±192VDC( 360~ 528 VDC;30~ 44 Block einstellbar, Standard ist 32 Blöcke) | ||||
Ladekapazität | 15%* Gesamtleistungskapazität | ||||
Spannungsgenauigkeit | ±1% | ||||
Ausgabe | |||||
Nennspannung | 380V/400V/415V (Leitung-Leitung) | ||||
Nennfrequenz | 50/60Hz | ||||
Leistungsfaktor | 1 | ||||
Spannungsgenauigkeit | ≤±1,0% bei ausgeglichener Last; ≤±5,0% bei unausgeglichener Last | ||||
Frequenzgenauigkeit | 50/60 Hz ± 0,01 % | ||||
Frequenzverfolgungsbereich | einstellbar, ±0,5Hz~±5Hz; ±3Hz | ||||
THD | THDu≤2% (100% lineare Last),THDu≤4% (nichtlineare Last) | ||||
Dreiphasige Phasengenauigkeit | 120°±1° | ||||
Scheitelfaktor | 3:1 | ||||
Überlast | < 105%, langfristig ; < 110%, 60 Minuten; 110~ 125%, 10 Minuten ; > 125~ 150%, 1min ; > 150%, 200ms | ||||
System | |||||
Systemeffizienz | 95% @ Doppelwandlungsmodus, ≥98%@ECO-Modus | ||||
Anzeige | LCD-Touchscreen | ||||
Verdrahtung | Stützen Sie unten in | ||||
Sprache | Chinesisch, Englisch; optional: Russisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch usw. | ||||
Schutzklasse | IP20 | ||||
Kommunikation | RS232/RS485/SNMP-Karte( Optional) / Trockenkontakt (optional) | ||||
Arbeitsbedingung | Temperatur: 0~40 ℃ Ich Feuchtigkeit: 0~95% (keine Kondensation) | ||||
Lärm | <60dB@1 Meter | ||||
Höhe | <1000 Meter, Leistungsminderung,> 1000 Meter, Reduzierung um 1%, wenn alle 100 Meter erhöht werden | ||||
Schranktyp | 2 Module | 4 Module | 6 Module | ||
Größe | |||||
System m B x T x H (mm) | 482,6 x 800 x 353,2 (8U) | 482,6 x 800 x 531 (12 HE) | 482,6 x 900 x 800 (18U) | ||
Modul e B x T x H (mm) | 440 x 690 x 86 (2 HE) | ||||
Gewicht | |||||
System (kg) | 37 | 47 | 72 | ||
Modul (kg) | 25 |
* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Verwandte Tags :