Spezifikation
| Modell | EV1-5000-BL |
| Nennleistung | 5kVA |
| AC-Eingang (Laden) | |
| Scheinleistung (VA) | 5000 |
| Eingangsnennspannung (V) | 220VAC |
| Eingangsspannung Roge(V) | 110VAC~264V AC; Lastreduzierung bei weniger als 176V AC |
| Eingangsnennfrequenz (Hz) | 50 |
| Eingangsfrequenzbereich (Hz) | 45~55 |
| Eingangsnennstrom (A) | 25 |
| Batterie | |
| Nennspannung (V) | 48 |
| Spannungsbereich (V) | 42-58,8 |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (ternäres Lithium) |
| Batteriekapazität (Ah) | 60 |
| Ladenennleistung (W) | 4800 |
| Maximaler Ladestrom (A) | 100 |
| Maximaler Entladestrom (A) | 120 |
| Ladestromgenauigkeit | 3% |
| AC-Ausgang (Entladung) | |
| Ausgangsnennleistung (W) | 5500 |
| Nennspannung (V) | 220 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Nennstrom (A) | 25 |
| Online-5witch-Zeit (ms) | 10 |
| Ausgangsstromverzerrung Thdi (%) | <5%@Thdu<1% |
| Valtoge-Gebirge (V) | 110VAC~264V Wechselstrom |
| Frequenzbereich (Hz) | 45~55 |
| Ausgangsstrom-DC-Komponente (A) | <0,5 % Zoll |
| Ausgangsleistungsfaktor | ±0.1~±1 |
| Systemindikatoren | |
| Batterieinversionseffizienz (%) | >95 (bidirektional) |
| Lärm (dB) | <40 |
| Schutz | |
| Elektrische Isolierung | AC-DC-Isolierung |
| Schutzfunktion | Das System bietet Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Übertemperatur und Wechselrichter-BMS-Kommunikationsfehler |
| Körperlich | |
| Schutzlevel | IP55 |
| Arbeitstemperaturbereich (C) | -40-55 |
| Kühlungsmethode | Natürliche Wärmeableitung |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 2000m |
| Feuchtigkeit(%) | 93 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 % u2103 |
| Lagertemperatur (C) | -20~ 60 |
| Abmessungen (LxBxH)(mm) | 500 mm (L) ×370 mm (B) ×186 mm |
| Вес (кг) | 22 кг |
| Installation | Mastinstallation |