ÜBER HQ-M ONLINE 800KVA MODULARE USV
Modular UPS ist das neueste branchenführende, vollständig digitale unterbrechungsfreie Stromversorgungsprodukt unseres Unternehmens. Das System ist vollständig modular aufgebaut und verfügt über eine Kapazitätskonfiguration von 800 kVA. Es ist einfach zu erweitern, leicht zu warten und weist ein hohes Kosten-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Verfügbarkeit auf.Das Design der USV entspricht den europäischen und internationalen Standards.
◆FEATURE
Intelligente Flexibilität
*Hot-Swap-fähiges Bypass-/Stromversorgungsmodul
*30-44 Einheiten Batterie konfigurierbar
*Die Lüftergeschwindigkeit passt sich automatisch der Last an
*Kaltstartfunktion
*Mehrere Kommunikationsmethoden
Hohe Zuverlässigkeit
*Verteiltes Steuerungssystem für Leistungsmodule
*Isolierter Luftkanal für Schlüsselkomponenten
*BMS überwacht Batterieinformationen in Echtzeit
*N X-Redundanzdesign des Leistungsmoduls
Grüne Leistung
*Wirkungsgrad bis zu 96 %
*Ausgangs-PF = 1
*Wartungs-Bypass-Modus
*THDi < 3 % und Eingangs-PF>0,99
◆OTHER
Bietet Skalierbarkeit für eine einfache Erweiterung oder Reduzierung der Kapazität
Rack-montierbar für optimierte Platzeffizienz
Kapazität: 40 kVA/50 kVA/80 kVA/100 kVA/120 kVA/150 kVA
Topologie: Online-Doppelkonvertierung
Spezifikation
Modell | HQ-M200 | HQ-M300 | HQ-M400 | HQ-M500 | HQ-M600 | HQ-M800 | |||||||||||
Kapazität | 200 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 540 kVA | 600 kVA | 800 kVA | |||||||||||
Schranktyp | 5(4 1) Module | 7(6 1) Module | 12(8 4) Module | 12(10 2) Module | 12 Module | 14 Module | |||||||||||
Kapazität des Leistungsmoduls | 40kVA/50kVA | 50kVA | 50kVA/60kVA | 60kVA | |||||||||||||
Eingang | |||||||||||||||||
Nennspannung | 3 Phasen N PE 380/400/415VAC (Netzspannung) | ||||||||||||||||
Nennfrequenz | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Spannungsbereich (Volllast) | 304~478VAC | ||||||||||||||||
Frequenzbereich | 40 ~ 70 Hz | ||||||||||||||||
Leistungsfaktor | >0,99 | ||||||||||||||||
THDi | <3%(100% lineare Belastung);<5%(100% nichtlineare Belastung) | ||||||||||||||||
Bypass | |||||||||||||||||
Nennspannung | 380/400/415 VAC (Netzspannung) | ||||||||||||||||
Spannungsbereich | Standard: -20 % ~ 15 %;konfigurierbar, Obergrenze: 10 %, 15 %, 20 %, 25 %;untere Grenze: -10 %, -15 %, -20 %, -30 %, -40 % | ||||||||||||||||
Batterie | |||||||||||||||||
Stromspannung | ±240VDC(±180 ~ ±264VDC, 30-44 Einheiten konfigurierbar, Standard: 40 Einheiten) | ||||||||||||||||
Ausgabe | |||||||||||||||||
Nennspannung | 380 V/400 V/415 V (Netzspannung) | ||||||||||||||||
Nennfrequenz | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Leistungsfaktor | 1 | ||||||||||||||||
Spannungsgenauigkeit | ≤±1.0% bei ausgeglichener Last ;≤±5.0% bei unausgeglichener Last | ||||||||||||||||
Frequenzgenauigkeit | 50/60Hz ± 0,1% | ||||||||||||||||
Frequenzverfolgungsbereich | ±0,5Hz ~ ±5Hz, konfigurierbar, Standard: ±3Hz | ||||||||||||||||
THDu | ≤2%(100 % lineare Last), ≤4%(nichtlineare Last) | ||||||||||||||||
Dreiphasige Genauigkeit | 120° ± 1° | ||||||||||||||||
Scheitelfaktor | 3:1 | ||||||||||||||||
Überlast | ≤105%,auf lange Sicht; 105 % ~ 110%,60min; 110 ~ 125%,10 Minuten;125 ~150%,1 Minute; >150%,sofort auf den Bypass umschalten | ||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||
Effizienz | 96 % | ||||||||||||||||
Anzeige | 10% u201d Farb-Touchscreen LED | ||||||||||||||||
Verdrahtung | Stützen Sie von oben nach innen und von unten nach innen | Anheften | |||||||||||||||
Standard | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||||||||||||||
Optional | Blitzschutzmodul, staubdichtes Netz, Lasttrennschalterkabel, seismisches Kit | ||||||||||||||||
Schutzklasse | IP20 | ||||||||||||||||
Kommunikation | RS232/RS485, optional: SNMP/Trockenkontakt | ||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 ~ 40 % °C | ||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0 ~ 95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||
Höhe | <1000M ohne Leistungsreduzierung, >1000 m Leistungsminderung um 1 % pro 100 m | ||||||||||||||||
Lärm | < 70 dB bei 1 m | ||||||||||||||||
Größe | |||||||||||||||||
System B x T x H(mm) | 600 × 850 × 2000 | 600 × 1100 × 2000 | 1000 × 1100 × 2000 | 1800 × 850 × 2000 | |||||||||||||
Modul B x T x H (mm) | 440 x 720 x 130 (3U) | ||||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||||
System(kg) | 190 | 286,5 | 372,5 | 610 | |||||||||||||
Modul (kg) | 32,5 (40 kVA), 33,5 (50 kVA), 35 (60 kVA) | ||||||||||||||||
* Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. | |||||||||||||||||
* Bei einer Batterieanzahl von 30/32/34 Einheiten wird die Leistung verringert. |